Ķīniešu tērauda sliežu standarts
Sep 15, 2025
Ķīnas dzelzceļu standarts nosaka trīs veidu sliedes: vieglo dzelzceļu, smago dzelzceļu un celtņa sliedes.GNEE RAILpārdošanai ir liels daudzums dzelzceļa sliežu krājumu. Mēs piedāvājam arī sliedes, kas atbilst daudziem citiem dzelzceļa standartiem, piemēram, Amerikas standartiem, Eiropas standartiem, Lielbritānijas standartiem, Indijas standartiem, Austrālijas standartiem, Japānas standartiem, Dienvidāfrikas standartiem utt.
Gaismas dzelzceļš

Vieglsliežu svars ir mazāks vai vienāds ar 30 kg uz metru. Vieglo dzelzceļu izmanto pagaidu transporta līniju un vieglo lokomotīvju līniju ierīkošanai meža teritorijās, ieguves zonās, rūpnīcās un būvlaukumos.
Standarta:GB11264-89 ; YB222-63 standarts
Izmērs:9kg, 12kg, 15kg, 18kg, 22kg, 30kg
Materiāls:55Q vai Q235B
Smagais dzelzceļš

Smagais dzelzceļš sver vairāk nekā 30 kg uz vienu metru. Smagais dzelzceļš galvenokārt tiek izmantots pasažieru un kravu pārvadājumiem.
Standarta:GB2585-2007
Izmērs:43kg, 50kg, 60kg
Materiāls:U71 mn/50 min
Celtņa sliede

Crane Rail galvenokārt tiek izmantots sliežu ceļu ieklāšanai celtņiem ostās, piestātnēs, noliktavās utt. Salīdzinot ar dzelzceļa smago sliedi, celtņa sliedei ir zemāka augstuma, platākas galvas un biezāka vidukļa īpašības.
Standarta:YB/T5055-93
Izmērs:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Materiāls:U71 mn
Ķīniešu standarta dzelzceļa specifikācijas
Vieglā dzelzceļa specifikācija (GB11264-89/YB222-63)
| Izmērs | Galva (mm) | Augstums (mm) | Bāze (mm) | Web (mm) | Nominālais svars (kg/m) | Sekciju apgabals Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12 kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30 kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Smagās dzelzceļa specifikācija (GB2585-2007)
| Izmērs | Galva (mm) | Augstums (mm) | Bāze (mm) | Web (mm) | Nominālais svars (kg/m) | Materiāls | Garums (m) | Sekciju apgabals Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50 Mn/U71 Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50 Mn/U71 Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60 kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Celtņa sliedes specifikācija (YB/T5055-93)
| Izmērs | Galva (mm) | Augstums (mm) | Bāze (mm) | Web (mm) | Nominālais svars (kg/m) | Materiāls | Garums (m) | Sekciju apgabals Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU70 dzelzceļš | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| QU80 dzelzceļš | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| QU100 dzelzceļš | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| QU120 dzelzceļš | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







